根据《北京航空航天大学“凡舟”教育基金管理办法》(北航教字[2018]14号)的有关规定,经教师申请、学院推荐、学校审核、评审专家评议、评审委员会投票、管理委员会审核等环节,2019年“凡舟”教育基金评选结果公布如下,名单详见附件。
“凡舟”教育基金管理委员会
2019年10月25日
附件1
2019年 “凡舟”奖教金获奖名单
序号 | 奖教金类别 | 获奖等级 | 学院 | 教师姓名 |
1 | 课堂教学 | 一等奖 | 自动化科学与电气工程学院 | 王秋生 |
2 | 课堂教学 | 一等奖 | 计算机学院 | 吴 际 |
3 | 课堂教学 | 一等奖 | 数学与系统科学学院 | 贺慧霞 |
4 | 课堂教学 | 一等奖 | 数学与系统科学学院 | 滕岩梅 |
5 | 课堂教学 | 一等奖 | 仪器科学与光电工程学院 | 王 睿 |
6 | 课堂教学 | 一等奖 | 仪器科学与光电工程学院 | 赵建辉 |
7 | 课堂教学 | 一等奖 | 物理科学与核能工程学院 | 王文玲 |
8 | 课堂教学 | 一等奖 | 空间与环境学院 | 范文宏 |
9 | 课堂教学 | 二等奖 | 电子信息工程学院 | 戴 飞 |
10 | 课堂教学 | 二等奖 | 能源与动力工程学院 | 胡殿印 |
11 | 课堂教学 | 二等奖 | 机械工程及自动化学院 | 于 勇 |
12 | 课堂教学 | 二等奖 | 交通科学与工程学院 | 陈 鹏 |
13 | 课堂教学 | 二等奖 | 交通科学与工程学院 | 徐国艳 |
14 | 课堂教学 | 二等奖 | 仪器科学与光电工程学院 | 屈玉福 |
15 | 课堂教学 | 二等奖 | 法学院 | 王 锴 |
16 | 课堂教学 | 二等奖 | 马克思主义学院 | 刘 莹 |
17 | 课堂教学 | 二等奖 | 体育部 | 陈 艳 |
18 | 实验实践教学 | 一等奖 | 材料科学与工程学院 | 段辉平 |
19 | 实验实践教学 | 一等奖 | 自动化科学与电气工程学院 | 黄亚玲 |
20 | 实验实践教学 | 一等奖 | 计算机学院 | 万 寒 |
21 | 实验实践教学 | 二等奖 | 电子信息工程学院 | 张玉玺 |
22 | 实验实践教学 | 二等奖 | 物理科学与核能工程学院 | 熊 畅 |
23 | 教学管理 | 二等奖 | 能源与动力工程学院 | 申秀丽 |
24 | 教学管理 | 二等奖 | 北航学院 | 杜 洋 |
25 | 教学管理 | 二等奖 | 教务处 | 宋建功 |
26 | 教学管理 | 二等奖 | 教务处 | 姜 姗 |
附件2
2019年 “凡舟”课程教学团队资助项目立项名单
序号 | 学院 | 课程名称 | 团队负责人 |
1 | 能源与动力工程学院 | 航空发动机原理(3) | 陈 敏 |
2 | 航空科学与工程学院 | 飞机结构设计 | 程小全 |
3 | 计算机学院 | 离散数学 | 马殿富 |
4 | 经济管理学院 | 会计学 | 周 宁 |
5 | 数学与系统科学学院 | 理科数学分析 | 王进良 |
6 | 交通科学与工程学院 | 大学生建筑结构设计竞赛 | 周 耀 |
7 | 软件学院 | 程序设计课程群 | 宋 友 |
8 | 体育部 | 健美操俱乐部课程教学团队 | 袁 焰 |