2023-2024第二学期《航概》B期末考试安排(学院路)
2024年6月2日(周日)
校区 | 类别 | 班级 | 人数 | 时间 | 教室15公寓B1 | 人数 |
学院路 校区 | 航概B | 210611 | 1 | 9:30-10:10 | 实验3(B1-010) | 363 |
210881 | 1 | 9:30-10:10 | 实验3(B1-010) |
212613 | 1 | 9:30-10:10 | 实验3(B1-010) |
220611 | 28 | 8:30-9:10 | 实验2(B1-023) |
220612 | 29 | 9:30-10:10 | 实验3(B1-010) |
220613 | 28 | 9:30-10:10 | 实验2(B1-023) |
220614 | 29 | 8:30-9:10 | 实验3(B1-010) |
220615 | 29 | 8:30-9:10 | 实验3(B1-010) |
220616 | 29 | 9:30-10:10 | 实验1(B1-036) |
220617 | 28 | 9:30-10:10 | 实验2(B1-023) |
220631 | 20 | 9:30-10:10 | 实验1(B1-036) |
221861 | 26 | 9:30-10:10 | 实验3(B1-010) |
222306 | 19 | 8:30-9:10 | 实验2(B1-023) |
222611 | 11 | 8:30-9:10 | 实验1(B1-036) |
222612 | 19 | 8:30-9:10 | 实验2(B1-023) |
222613 | 21 | 8:30-9:10 | 实验1(B1-036) |
222614 | 31 | 8:30-9:10 | 实验1(B1-036) |
231241 | 13 | 9:30-10:10 | 实验1(B1-036) |
2023-2024第二学期《航概》B期末考试安排(沙河)
2024年6月2日(周日)
校区 | 类别 | 班级 | 人数 | 时间 | 教室 | 人数 |
沙河 校区 | 航概B | 223012 | 34 | 15:00-15:40 | 国实B-506 | 325 |
237171 | 1 | 14:00-14:40 | 国实B-507 |
237911 | 29 | 15:00-15:40 | 国实B-506 |
237912 | 28 | 15:00-15:40 | 国实B-508 |
237913 | 28 | 15:00-15:40 | 国实B-508 |
237914 | 28 | 15:00-15:40 | 国实B-507 |
237915 | 29 | 14:00-14:40 | 国实B-506 |
237916 | 29 | 14:00-14:40 | 国实B-506 |
237917 | 29 | 14:00-14:40 | 国实B-508 |
237918 | 29 | 14:00-14:40 | 国实B-508 |
237921 | 31 | 14:00-14:40 | 国实B-507 |
237923 | 19 | 15:00-15:40 | 国实B-507 |
237924 | 11 | 14:00-14:40 | 国实B-507 |