根据《关于申报2019-2021年改善基本办学条件专项资金本科实验条件建设项目的通知》安排,经材料审核、现场答辩及专家组二次审核综合论证及公示,现将2019年改善基本办学条件专项资金本科实验条件建设项目评审结果公布如下:
序号 | 单位 | 审定额度 (单位:万元) |
1 | 材料科学与工程学院 | 259.3 |
2 | 电子信息工程学院 | 265.5 |
3 | 自动化科学与电气工程学院 | 207.1 |
4 | 能源与动力工程学院 | 148.5 |
5 | 计算机学院 | 210.134 |
6 | 航空科学与工程学院 | 105.3 |
7 | 机械工程及自动化学院 | 209.6 |
8 | 经济管理学院 | 172.4 |
9 | 生物与医学工程学院 | 174.48 |
10 | 可靠性与系统工程学院 | 103.5 |
11 | 宇航学院 | 156.8 |
12 | 仪器科学与光电工程学院 | 171 |
13 | 国际学院 | 214.15 |
14 | 新媒体艺术与设计学院 | 125.498 |
15 | 化学与环境学院 | 240.8 |
16 | 空间与环境学院 | 183.35 |
17 | 化学基础实验平台 | 200.662 |
18 | 电工电子基础实验平台 | 450.852 |
19 | 物理基础实验平台 | 195.6 |
20 | 团委 | 48.1 |
21 | 北航学院 | 10.4 |
合计 | | 3853.026 |
需要说明的是,表中经费额度是学校初评审定额度,实际将来获批额度以工信部专家组评审后额度为准。
教务处
2018年5月11日